Material: Niddereg Kuelestoff Stol Drot, galvanized Drot, ss Drot.
Drot Duerchmiesser Range: 0.25 "-0.38"
Mesh Ëffnungsbereich: 2"-3.5"
Mesh Längt: 0,9-2,5m
Mesh Breet: 0,9-2,0m
Beweegt Drot Mesh gemaach
Elektrogalvaniséiertgeschweest Mesh gemaach
Heiss verzinkt verschweißte Drotmesh
Pvc Beschichtete geschweißten Drot Mesh gemaach
Spezifizéierung vun Bearbechtung Drot Mesh gemaach | ||||
Ouverture | Drot Duerchmiesser | Breet 0,4-2M Längt 5-50 m | elektresch galvaniséiert virum verschweißten, elektresch verzinkt nom Schweißen, virum geschweißt waarm verzinkt, waarm verzinkt nom Schweißen, PVC Beschichtete, STAINLESS Stol Drot | |
An Zoll | An der metrescher Eenheet | |||
1/4" x 1/4" | 6,4 x 6,4 mm | BWG24-22 | ||
3/8" x 3/8" | 10,6 x 10,6 mm | BWG22-19 | ||
5/8" x 5/8" | 16 x 16 mm | BWG21-18 | ||
3/4" x 3/4" | 19,1 x 19,1 mm | BWG21-16 | ||
1" x 1/2" | 25,4 x 12,7 mm | BWG21-16 | ||
1-1/2" x 1-1/2" | 38 x 38 mm | BWG 19-14 | ||
1" x 2" | 25,4 x 50,8 mm | BWG16-14 Eng | ||
2" x 2" | 50,8 x 50,8 mm | BWG15-12 | ||
2" x 4" | 50,8 x 101,6 mm | BWG15-12 | ||
4" x 4" | 101,6 x 101,6 mm | BWG15-12 | ||
4" x 6" | 101,6 x 152,4 mm | BWG15-12 | ||
6" x 6" | 152,4 x 152,4 mm | BWG15-12 | ||
6" x 8" | 152,4 x 203,2 mm | BWG 14-12 | ||
Bemierkung: Besonnesch Spezifikatioune kënnen no Clienten ufuerderunge gemaach ginn. | ||||
Focus op d'Liwwerung vu Mong Pu Léisunge fir 5 Joer.